Spécifications communes
| Numéro de modèle. | Pouces | Taille (mm) | Alésage (mm) | Couper | Type d'utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3' | ⌀75*8W*1.2T | 20 | granite / grès / béton | utilisation sèche/humide | |
| 4' | ⌀105*10W*1.2T | 20 | |||
| 4,5' | ⌀115*10W*1.2T | 20/22.23 | |||
| 5' | ⌀125*10W*1,4T | 22.23 | |||
| 6' | ⌀150*10W*1.6T | 22.23 |
Plaque de meulage Tampons de polissage Lames de scie Outils diamantés