Spécifications communes
Numéro de modèle. | Pouces | Taille (mm) | Alésage (mm) | Couper | Type d'utilisation |
---|---|---|---|---|---|
SB-SH-BT-105 | 4' | ⌀105*8W*2.0T | 20 22.23 M14 | granit/ grès/ béton | utilisation sèche et humide |
SB-SH-BT-115 | 4,5' | ⌀115*8W*2.0T | |||
SB-SH-BT-125 | 5' | ⌀125*8W*2.2T | |||
SB-SH-BT-150 | 6' | ⌀150*8W*2.2T | |||
SB-SH-BT-180 | 7' | ⌀180*8W*2.4T | |||
SB-SH-BT-230 | 9' | ⌀230*8W*2.6T |
Plaque de meulage Tampons de polissage Lames de scie Outils diamantés